Une offre claire, construite avec vous.
Abonnements, licences, reprise de données et formations : voici les composants de votre solution Addvance, en toute transparence. Vous assemblez ce dont vous avez besoin, on vous remet un devis précis.
Demander un devis →Composez votre offre.
Ajustez le nombre d'utilisateurs et vos options — le prix se met à jour en direct.
1 · Abonnement par mois
2 · Licence & mise en place une fois
3 · Formations finançables OPCO
Installation, formation (Qualiopi) et reprise de données comprises dans votre proposition.
Le détail de la grille.
Tous les postes de votre offre, avec leur tarif unitaire indicatif (HT).
| Élément | Ce que ça couvre | Tarif indicatif |
|---|---|---|
| Nombre d'utilisateursUn compte par utilisateur déclaré | Accès nominatifs à la plateforme | 40 € / utilisateur / mois |
| Abonnement caisse PCMaintenance de votre caisse sur poste fixe | Maintenance & suivi du poste de caisse | 50 € / poste / mois |
| Abonnement caisse tabletteMaintenance caisse tablette (iPad ou Android) | Maintenance & suivi du poste mobile | 25 € / poste / mois |
| Abonnement PAXMaintenance du terminal de paiement PAX | Hors abonnement monétique et carte SIM | 25 € / terminal / mois |
| Élément | Ce que ça couvre | Tarif indicatif |
|---|---|---|
| Licence caisse PCLogiciel de caisse pour poste fixe | Installation & paramétrage du poste | 970 € / poste |
| Licence tabletteLogiciel de caisse pour tablette (iPad ou Android) | Installation & paramétrage mobile | 250 € / poste |
| Licence intranetTranche selon votre chiffre d'affaires | Gestion commerciale, stock & pilotage | 80 € / tranche de CA |
| Reprise de donnéesSelon votre logiciel actuel | Récupération et import de votre historique | 850 € / jour |
| Accompagnement projetSelon le périmètre du projet | Cadrage, déploiement et mise en route | 850 € / jour |
| Élément | Ce que ça couvre | Tarif indicatif |
|---|---|---|
| Formation vendeurEncaissement & quotidien en magasin | Prise en main par vos équipes de vente | 850 € / jour |
| Formation inventaireStock, inventaires & réassort | Maîtrise de la gestion de stock | 850 € / jour |
Tarifs unitaires indicatifs hors taxes, donnés à titre d'information. Le montant final est établi sur devis selon votre nombre de postes, vos modules et votre chiffre d'affaires. Nos formations sont dispensées par un organisme certifié Qualiopi et peuvent faire l'objet d'une prise en charge OPCO.
Toujours compris.
Mises à jour & sauvegardes
Nouveautés en continu et données sauvegardées.
Formation Qualiopi
Prise en main par un organisme certifié, finançable OPCO.
Support de proximité
Une équipe réactive, l'atout n°1 cité dans nos avis.
Conformité
Caisse certifiée LNE, prête pour l'e-facture.
Vous avez d’autres questions ? Retrouvez toutes les réponses dans notre FAQ complète →
Construisons votre devis.
Quelques questions sur votre activité suffisent pour vous remettre une proposition claire et adaptée.
